● Uvod
Oblika iz steklenih vlaken je narejena iz steklenih vlaken in smole, združenih v namenskem kalupu.
Drayson Composite ponuja ECR steklena vlakna in štiri vrste smole po izbiri
Ortoftal (Orto) | Orto smola je odporna proti atmosferski koroziji. |
Izoftalna (ISO) | ISO smola je primerna za jedko in kemično okolje in je zelo ognjevarna z nadzorovanim širjenjem dima. |
Vinylester (VE) | VE je odporen na kemikalije, kot so kisline, soli in druge jedke snovi. Ta vrsta smole je tudi zelo odporna na ogenj. |
Fenol ic | Fenološka smola je odporna na kemikalije in je izjemno odporna na ogenj ter oddaja zelo malo dima. |
● Prednosti
※ odporno proti koroziji;
※ protipožarna;
※ Proti drsenju;
※ Lahka;
※ Težka in velika trdnost;
※ Brez vzdrževanja;
※ niso električno prevodni;
※ Enostavno rezanje in namestitev.



● Različne vrste površine
![]() | Konkavna površina (Površina meniskusa) | Konkavna površinska rešetka je varčna in nedrseča |
![]() | Gladka površina | Rešetka z gladko površino se lahko uporablja v prehrambeni industriji in perutninarstvu, ki je enostavna za čistočo |
![]() | Posušena površina | Površina peska naredi rešetko nedrsečo in nudi udoben občutek pod nogami. |
![]() | Zgornja površina trdega pokrova | Običajno dodamo zgornji trdi pokrov debeline 3 mm do 5 mm, da rešetka postane tla težka obloga |
l Uporaba
|
|
|
Rešetka ploščadi pešpoti | Talne rešetke za pranje avtomobilov | Rešetka stopnic |
|
|
|
Rešitve talne kmetije in pasme | Dekorativna stropna strešna rešetka | Drevesna zaščitna rešetka |
|
|
|
Ograje rešetke | Odtočna rešetka | Platforma za morsko industrijo |
● Velikost

Velikost mrežice (mm) | Debelina (mm) | Debelina palice (mm) | Standardna velikost plošče (mm) |
38x38 | 13 | 6,0 / 5,0 | 1220x3660,1220x4000,1220x2440,921x3055 |
15 | 6,0 / 5,0 | ||
20 | 6,0 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
50 | 9,5 / 7,5 | ||
60 težkih delov | 10,5 / 8,5 | ||
70 težkih delov | 11,0 / 9,0 | ||
40x40 | 25 | 7,0 / 5,0 | 1007x3007,1007x4007,1247x4047,1527x4047 |
30 | 7,0 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
40 | 7,0 / 5,0 | ||
50x50 | 15 | 6,0 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
40 | 6,8 / 5,0 | ||
25 | 7,0 / 6,0 | ||
50 | 8,0 / 6,0 | ||
83x83 | 38 | 7,0 / 5,0 | 1007x4007,1007x3007,1007x4255 |
40 | 7,0 / 5,0 | ||
13x13 / 40x40 | 25 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | 1247x4047,1007x3007,1007x4047 |
30 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 4,5 / 5,0 | ||
19x19 / 38x38 | 25 | 6,5 / 5,0 | 1220x3660,1220x2440,921x3055,1226x4007 |
30 | 6,5 / 5,0 | ||
38 | 6,5 / 5,0 | ||
20x20 / 40x40 | 14 | 6,5 / 5,0 | 1007x3007,1247x4047,1527x4047 |
22 | 6,5 / 5,0 | ||
25 | 6,5 / 5,0 | ||
30 | 7,0 / 5,0 | ||
38 | 7,0 / 5,0 | ||
40 | 7,0 / 5,0 | ||
25x25 / 50x50 | 50 | 8,0 / 6,0 | 1532x4020 |
26x26 / 52x52 | 30 | 7,0 / 6,0 | 1530x4000,1532x4050 |
38 | 6,0 / 5,0 | ||
25x50 | 38 | 11,0 / 9,0 | 1220x1835 |
50 | 12,0 / 9,0 | 1220x1835 | |
25x100 | 25 | 7,0 / 5,0 | 1220x3660,915x3050 |
38x100 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1226x3665,921x3050 |
25x152 | 38 | 8,0 / 6,5 | 1220x3660,1220x2440 |
38x152 | 38 | 8,0 / 6,0 | 1220x3660,1220x2440,915x3050 |
Priljubljena oznake: kalupi iz steklenih vlaken, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, cena













