Parametri | ||
Vtipkajte | Šotorska palica iz steklenih vlaken |
|
Material | ECR Stekleno vlakno + smola (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + polnjenje (ATH) | |
Velikost | Lahko prilagodite (pls preverite podrobnosti kot spodaj obrazec) | |
Barva | Glede na knjigo RAL Book.Yellow lahko okrasite, oranžno, modro, zeleno, sivo itd | |

Velikost
Trdna okrogla palica | D (mm) | Risba |
SRR60 | 6,0 |
|
SRR95 | 9.5 | |
SRR127 | 12.7 | |
SRR254 | 25.4 | |
SRR328 | 31.8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8,0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
F&Q
V: je šotorska palica iz steklenih vlaken proti koroziji?
O: Da, šotorska palica iz steklenih vlaken je proti koroziji, lahko se uporablja v obmorskem okolju.
V: kakšna je napaka pri rezanju šotorske palice iz fiberglasa?
O: Običajno znotraj ± 3 mm
V: Ali zagotavljate spojnik / spoj šotorske palice iz steklenih vlaken?
O: Da, za vas lahko ponudimo ustrezne sklepe
V: Kakšna je površina šotora iz steklenih vlaken?
O: Šotorska palica iz steklenih vlaken z gladko površino
Priljubljena oznake: šotorske palice iz steklenih vlaken, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, po meri, cena



