Parametri | ||
Vtipkajte | Fiberglass kvadratna cev |
|
Material | ECR Stekleno vlakno + smola (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + polnjenje (ATH) | |
Velikost | Lahko prilagodite (pls preverite podrobnosti kot spodaj obrazec) | |
Barva | Glede na knjigo RAL Book.Yellow lahko okrasite, oranžno, modro, zeleno, sivo itd | |
Velikost
Postavka | Velikost - kvadratna cev AxT (mm) | Risba |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3.2, 44x6.4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5.0, 101x6.4 | |
ST152 | 152x6.4, 152x9.5, 152x12.7 |

Prednosti
Izvedba | Cev iz fiberglasa | Jeklena cev | Aluminijasta cev | Timber Tube |
Utež | Nizka | Visoka | Nizka | Srednja |
Moč | Visoka | Visoka | Visoka | Nizka |
Odpornost proti koroziji | Visoka | Nizka | Srednja | Nizka |
Električni | Nizka | Visoka | Visoka | Zmerno |
Vodljivost | Zelo nizko | Visoka | Visoka | Nizka |
Toplotna prevodnost | Da | Ne | Ne | Da |
Preglednost EMI / RFI | Preprosto | Preprosto | Zmerno | Preprosto |
Izdelava | Nizka | Zmerno | Zmerno | Visoka |
Stroški življenjskega cikla | Nizka | Visoka | Visoka | Nizka |
F&Q
V: Kaj je MOQ vaše Fiberglass Tube?
O: MOQ je 300 metrov, če je količina manjša od 300 metrov, bo treba doplačati 30 metrov stroškov zagona stroja.
V: Kako dolgo je predpisani čas?
O: Na splošno glede na količino, običajno 20 dni za 20'GP posodo.
V: Ali ponujate vzorce?
O: Da, ponujamo brezplačne vzorce, ne pa tudi stroškov prevoza.
V: Kakšen je paketni slog?
O: Za izvozne izdelke običajno za pakete uporabljamo železen pladenj, leseno paleto, leseni kovček in škatlo.
Priljubljena oznake: FRP kvadratna cev, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, cena


