
Parametri | |
Vtipkajte | Rešetka iz steklenih vlaken |
Material | ECR Stekleno vlakno + smola (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + polnjenje (ATH) |
Velikost | I-1410 , I-6015 itd. Lahko prilagodite (pls preverite podrobnosti kot spodaj) |
Barva | Glede na knjigo RAL Book.Yellow lahko okrasite, oranžno, modro, zeleno, sivo itd |
Površina | Narezan, gladek, trdno odkrit |

Lastnosti | |
Lahka teža / velika trdnost | Nizka gostota (približno 1,8), 1/4 jekla, 2/3 aluminija. Specifična trdnost |
Protipožarna / varnostna | Dobra izvedba električne izolacije, 10KV brez okvare napetosti. Brez elektro-magnetnega vedenja. Brez električne iskre. Indeks kisika≥32, protipožarni in testni test ASTM-E84. |
Proti korozija | Brez rje, odpornosti na kisline, alkalije, organska topila in druge mešanice plinov in tekočin. |
Protizdrsno | Različni postopki na površini, vbočeni, zmleti, povečajo faktor trenja. |
Proti staranju | Imeti več kot 20 let učinkovite življenjske dobe v normalnih delovnih pogojih. |
Proti utrujenosti | Zmerna prilagodljivost zmanjšuje pritisk delavcev na noge in pas |
Enostavno vzdrževanje | imajo alternativne in svetle barve. Ne bledi. Enostavno za čisto. |
Odlične ekonomske ugodnosti | Odlične celovite gospodarske koristi |
Velikost
Postavka | Višina (mm) | Zgornja širina (mm) | razdalje prostora (mm) | širina reže (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
Pogosta vprašanja:
1. Ali lahko barvo prilagodimo?
Da, lahko prilagodimo glede na RAL K7.
2. Ali je na voljo storitev rezanja?
Ja, je.
3. Ali lahko izdelke pošljemo po zraku?
Da, vendar naj bo dolžina manjša od 2,3 metra.
4. Katere površinske obdelave so najpogostejše za frp pultruded rešetke?
Gladka in zdrobljena.
Priljubljena oznake: rešetka iz steklenih vlaken, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, cena
